CORRUPÇÃO - ELAS PODERIAM FAZER A DIFERENÇA
Mas não fazem, devido aos seus estreitos laços de "amizades" que as unem ao poder corrupto desse país.
Gastos com Publicidade | ||
| | |
ANO | até Maio | Anual |
2007 | 66.998.837,38 | 198.115.549,85 |
2008 | 73.702.618,98 | 278.823.974,11 |
2009 | 199.298.684,46 | 495.050.718,84 |
2010 | 300.481.929,40 | 649.102.345,22 |
2011 | 141.096.638,33 | ainda em curso |
Nenhum comentário:
Postar um comentário